一、 设备功能
1、 高频冲击直推式原状土取心。
2、 使用螺旋钻进方式成井,实现地下水采样。
3、 大扭矩动力头,用于工程勘察。
二、 主要特点
1、 钻机冲击动力头具有高的冲击频率达到2500次,冲击功450J,实现原状土快 速取心。
2、 钻机冲击动力头具有大扭矩达到600Nm,实现工勘。
3、 钻机采用组合式履带,可选装橡胶板,不伤地面,更可在城市内作业。
4、 在桅杆顶部配有天车,底盘平台配有工具卷扬(2.3吨提升力),方便吊装钻 杆等工具。缩短作业时间,从而提高取土效率。
5、 釆用高支腿,方便上车,便于运输。
6、 根据用户要求,私人订制。
名称 | 参数 | 备注 |
直推取样深度 | 50m | 环境取样 |
钻孔口径 | Φ89直推钻杆 | |
钻杆长度 | 1.5m | |
工程勘察深度 | 150-200m | 工程勘察 |
钻孔口径 | Φ110mm | |
钻杆长度 | 3m | |
给进力 | 40kN | |
提升力 | 160kN | |
立杆高度 | 6m | |
回转速度/扭矩(低速) | 4000N·m/0-40rpm | 环境 |
回转速度/扭矩(高速) | 600N·m/0-320rpm | 工勘 |
冲击频率 | 2500次/min | 环境 |
冲击功 | 450J | 环境 |
冲击压力 | 18MPa | 环境 |
冲击流量 | 60-80L/min | 环境 |
行走速度 | 2.5km/h | 履带 |
爬坡能力 | 21° | 履带 |
支腿行程 | 1.35m | 高支腿 |
泥浆泵 | 250L/min@2MPa | |
螺杆泵 | 22m3/h@0.6Mpa | 可选配 |
机重 | 9.5t | |
外形尺寸 | 4.5 x 1.85 x 2.3m | |
桅杆高度 | 7m | |
卷扬提升力 | 23kN | |
卸扣钳 |
备注:动力头具有平移功能(可根据客户需求提供定制)